دليل المقاسات (بوصة)
دليل مقاسات Tiny Universe
مقاسات الاتحاد الأوروبي هي مقاساتنا الأساسية. العمر هو مجرد دليل إرشادي. للحصول على أفضل مقاس، اختر حسب الطول أولاً ثم الصدر ثانيًا.
| مقاسنا | دليل العمر | طول الطفل (بوصة) | الصدر (بوصة) | دليل المملكة المتحدة / الولايات المتحدة |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 2–4 شهور | 22.0–24.4 | 15.7–16.5 | 0–3 شهور |
| 68 | 4–6 شهور | 24.4–26.8 | 16.5–17.3 | 3–6 شهور |
| 74 | 6–9 شهور | 26.8–29.1 | 17.3–18.1 | 6–9 شهور |
| 80 | 9–12 شهرًا | 29.1–31.5 | 18.1–18.9 | 9–12 شهرًا |
| 86/92 | 1–2 سنوات | 33.9–36.2 | 19.7–21.3 | 18–24 شهرًا / سنتين |
| 98/104 | 3–4 سنوات | 38.6–40.9 | 21.3–22.8 | 3–4 سنوات |
| 110/116 | 5–6 سنوات | 43.3–45.7 | 22.8–24.4 | 5–6 سنوات |
| 122/128 | 7–8 سنوات | 48.0–50.4 | 24.8–26.4 | 7–8 سنوات |
| 134/140 | 9–10 سنوات | 52.8–55.1 | 26.8–28.3 | 9–10 سنوات |
ملاحظة بشأن المقاس
- تستند ملابسنا إلى مقاسات الاتحاد الأوروبي.
- إذا كان طفلك بين مقاسين، فنحن نوصي عادةً باختيار المقاس الأكبر.
- للعملاء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والأسواق الدولية الأخرى، استخدم مفتاح التبديل بين السنتيمتر/البوصة.
- مقاسات 86/92 وما فوق هي مقاسات مزدوجة.